Per MÅNSSON
1726 - 1805 (78 år)( = Grafiskt ättlingaverk till denna punkt, = Expandera, = Komprimera)
Expandera allt | Komprimera allt
- 1 Per MÅNSSON [1] f. 15 Sep 1726 d. 16 Jul 1805
- Marta BENGTSDOTTER f. 23 Dec 1738 d. 18 Dec 1811
- 2 Britta PERSDOTTER [1.1] f. 15 Feb 1759
- 2 Hanna PERSDOTTER [1.2] f. 3 Sep 1760
- 2 Bengt PERSSON [1.3] f. 22 Sep 1763
- 2 Elsa PERSDOTTER [1.4] f. 4 Feb 1765
- 2 Måns PERSSON [1.5] f. 20 Dec 1767
- 2 Bengt PERSSON [1.6] f. 18 Mar 1771
- 2 Håkan PERSSON HJELM [1.7] f. 23 Jun 1775 d. 14 Okt 1856
- Marta ANDERSDOTTER f. 21 Sep 1783 d. 8 Apr 1872
- 3 Hanna "Anna" Håkansdotter BÖRJESSON [1.7.1] f. 25 Jul 1803 d. 15 Jan 1884
- Peter BÖRJESSON f. 20 Maj 1806 d. 19 Maj 1883
- 4 Elin PETERSDOTTER [1.7.1.1] f. 4 Sep 1829 d. 11 Okt 1915 [ =>]
- 4 Sissa PETERSOTTER [1.7.1.2] f. 27 Mar 1831 d. 14 Aug 1909
- 4 Kristoffer PETERSSON [1.7.1.3] f. 22 Maj 1833 d. 26 Okt 1921 [ =>]
- 4 Martha PETERSDOTTER [1.7.1.4] f. 5 Jul 1836 d. 17 Sep 1840
- 4 Karl PETERSSON [1.7.1.5] f. 12 Mar 1838 d. 13 Maj 1906
- 4 Johanna PETERSDOTTER [1.7.1.6] f. 1 Okt 1840 d. 4 Sep 1870
- 4 Märta PETERSOTTER [1.7.1.7] f. 7 Aug 1842 d. 24 Nov 1926
- 4 Kristian PETERSSON [1.7.1.8] f. 19 Dec 1844 d. 30 Jun 1907
- 4 Maria PETERSDOTTER [1.7.1.9] f. 2 Jul 1847 d. 28 Jun 1858
- Peter BÖRJESSON f. 20 Maj 1806 d. 19 Maj 1883
- 3 Peter HÅKANSSON [1.7.2] f. 1811
- 3 Gunild ANDERSDOTTER [1.7.3] f. 1812
- 3 Hanna "Anna" Håkansdotter BÖRJESSON [1.7.1] f. 25 Jul 1803 d. 15 Jan 1884
- Marta ANDERSDOTTER f. 21 Sep 1783 d. 8 Apr 1872
- Marta BENGTSDOTTER f. 23 Dec 1738 d. 18 Dec 1811