Nyheter
Foton
Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
---|---|---|---|
29 Sep 2022 | |||
29 Sep 2022 | |||
Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | 1 Aug 2021 | ||
Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | 1 Aug 2021 | ||
Dödsannons - Grethe Marion Foss | 15 Jun 2021 | ||
Børre Martin Foss Inkallning till Oslo Byrett | 15 Jun 2021 | ||
Dödsannons: Leif Ragnar Nyberg 1906-2004 | 15 Jun 2021 | ||
Dödsannons: Elsa Nyberg 1907-1998 | 15 Jun 2021 | ||
Lag - Tjuveri | 15 Jun 2021 | ||
Berte Olsdatter - Dom | 15 Jun 2021 |
Foto-dokument
Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Vinbergsgården i Hof, Östergötland Det var här Erik Reinholds mamma bodde när han föddes / döptes. | 4 Maj 2018 | ||
Erik Reinhold Blom Klipp från kyrkoboken (Ödeshögs kyrkoarkiv). | 3 Maj 2018 | ||
Thure Petterson med Ester och Gladys - Ellis Island Dokument som visar att Thure med Ester och Gladys var på en resa till Sverige efter att de flyttat till Chicago, USA.Gladys var bara 3 år. Familjen reste från Göteborg, 22 Sep 1923 med skeppet Kungsholm. De kom fram till New York 3 Okt 1923. | 7 Jan 2018 | ||
Lusitania - Skeppet Axel Andersson åkte till USA med. | 6 Jan 2018 | ||
Axel Vilhelm (William) ANDERSSON emigrerar till USA Dokument från Ellis Island, New York där han gick av båten. PASSENGER ID: 100420050166 Ship Name: Lusitania DEPARTURE DATE: 21 Mar 1914 PORT OF DEPARTURE: Liverpool ARRIVAL DATE: March 27th, 1914 PORT OF ARRIVAL: Ellis Island | 6 Jan 2018 | ||
August Herman Lindell och Anna Italia Månssons Vigselbevis | 5 Jan 2018 | ||
Georg Andersen f 15 Okt 1848 (Född - Döpt) | 15 Dec 2017 | ||
Anders Evensen f. 29 Jul 1810 | 15 Dec 2017 | ||
Even Evensen f. 1779 döps Qvinde-Mennesket Gunild Ericsd. Suulerød u-ægte Barn kaldet EVEN. Test: Sønni (?) Matthiesd. Anne Olsd. Joen Hans. Anders Hans. Ole Clausen NB: Barnefader Landkræmmer Even Schultz fra Laurvigen [= Larvik] Datoen skulle da være 5.desember 1779 [kirkeåret 1780] | 15 Dec 2017 | ||
Dop: Harald Berg | 26 Jun 2016 |
Gravstenar
Text-dokument
Frimärke | Beskrivning | Länkad till | Senast ändrad |
---|---|---|---|
Råbylund (Torp nr 126), Mellangården, Råby Erik och Anna Blom förvärvade fastigheten 1835. | 21 Jun 2019 | ||
Utdrag luftfakturor Harald Berg har gjort samma 2.pdf Arbeiderbladet 1932.05.25 Artikkelen "Jordans system belyst gjennem vidneførselen" - Sid 9 Harald Berg nämns som delaktig i att (såvitt jag förstår) ha "lurat" systemet och arbetar med luftfakturor. Han ser ut att ingå i en kedja med handlare som satt detta i system. | 2 Jun 2019 | ||
Utdrag luftfakturor Harald Berg har gjort samma 1 (1).pdf Arbeiderbladet 1932.05.25 Artikkelen "Jordans system belyst gjennem vidneførselen" - Sid 1 Harald Berg nämns som delaktig i att (såvitt jag förstår) ha "lurat" systemet och arbetar med luftfakturor. Han ser ut att ingå i en kedja med handlare som satt detta i system. | 2 Jun 2019 | ||
Familjen Bertil Andersson & Minnie, Axel Andersson & Adolf Andersson | 6 Jan 2018 | ||
Torp på Blixhult | 4 Nov 2017 |
Individer
ID | Efternamn, förnamn | Född/Döpt | Plats | Senast ändrad |
---|---|---|---|---|
I612 |
IVERSDATTER, Johanne Larine |
f. 1838 | Tangen, Drammen, Buskerud, Norge | 7 Aug 2024 |
I2503 |
ANDREASSEN MØLLER, Andreas Thorvald |
f. 6 Maj 1868 | Kongsberg, Buskerud, Norge | 7 Aug 2024 |
I613 |
INGEBRITSEN MØLLER, Paul |
f. | Kongsberg | 7 Aug 2024 |
I611 |
PAULSEN MØLLER, Andreas |
f. 2 Seo 1816 | Raagsberg, Kongsberg, Norge | 7 Aug 2024 |
I2502 |
HANSEN, Joel |
7 Aug 2024 | ||
I614 |
ANDERSDATTER, Kirsti |
7 Aug 2024 | ||
I2488 |
|
7 Aug 2024 | ||
I2487 |
|
7 Aug 2024 | ||
I2009 |
|
7 Aug 2024 | ||
I2008 |
|
f. | Kongsberg, Buskerud, Norge | 7 Aug 2024 |
Familjer
ID | Makens ID | Makens namn | Makans ID | Hustruns Namn | Gift | Senast ändrad |
---|---|---|---|---|---|---|
F204 | I611 | Andreas PAULSEN MØLLER | I612 | Johanne Larine IVERSDATTER | 3 Jun 1866 | 7 Aug 2024 |
F827 | I2502 | Joel HANSEN | 7 Aug 2024 | |||
F203 | I613 | Paul INGEBRITSEN MØLLER | I614 | Kirsti ANDERSDATTER | 7 Aug 2024 | |
F667 | I2008 | I2009 | 6 Aug 2024 | |||
F731 | I2487 | I2488 | 6 Aug 2024 | |||
F821 | I2483 | Jens KARLSSON SKANCKE | I534 | Catharina WIBJØRNSDATTER | 4 Maj 2023 | |
F826 | I439 | Nils HALLSTENSSON SKANCKE | I438 | Kristina HALVARDSDATTER SMØR | 4 Maj 2023 | |
F825 | I2500 | Salomon TORALDESSON | 4 Maj 2023 | |||
F824 | I2498 | Rane EYVINDSSON | I2499 | Åse SALOMONSDOTTER | 4 Maj 2023 | |
F823 | I2496 | Peder NILSSON SKANCKE | I2497 | Elin RANEDOTTER | 4 Maj 2023 |