Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge
Latitud: 60.61666710000001, Longitud: 10.7333331
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | NILSDATTER ALM, Mari | 1700 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I932 |
2 | NILSDATTER ALM, Marte | 1704 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2085 |
3 | NILSDATTER ALM, Siri | 1707 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2078 |
4 | NILSEN ALM, Christian | 1711 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2083 |
5 | NILSEN ALM, Daniel | 1709 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2084 |
6 | NILSEN ALM, Jon | 1699 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2079 |
7 | NILSEN ALM, Nils | 1702 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2077 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | ANDERSDATTER, Marte | 1734 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2075 |
2 | NILSDATTER ALM, Siri | 1709 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2078 |
3 | NILSEN ALM, Ole | 1748 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2082 |
4 | OLSEN ALM, Nils | 1731 | Alm, Vestre Toten, Oppland, Norge | I2074 |