Asarum, Blekinge, Sverige
Latitud: 56.2, Longitud: 14.833333000000039
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | CARLSDOTTER, Hanna | 10 Aug 1844 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1545 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | PETERSDOTTER, Elin | 8 Sep 1829 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1504 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | BÖRJESDOTTER, Elisabeth | 15 Feb 1861 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1027 |
2 | CARLSDOTTER, Hanna | 29 Mar 1926 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1545 |
3 | CARLSSON EKBERG, Håkan | 18 Nov 1897 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1540 |
4 | KRISTOFFERSDOTTER MÅNSSON, Ingrid Maria | 24 Okt 1924 | Asarum, Blekinge, Sverige | I597 |
Bott i
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Bott i | Person-ID | ||
1 | ANDERSDOTTER, Marta | 1813 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1036 |
2 | BÖRJESSON, Hanna "Anna" Håkansdotter | 1813 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1017 |
3 | BÖRJESSON, Hanna "Anna" Håkansdotter | 20 Okt 1821 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1017 |
4 | PERSSON HJELM, Håkan | 1813 | Asarum, Blekinge, Sverige | I1552 |
Gift
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Börjesson / Börjesson | 3 Jul 1829 | Asarum, Blekinge, Sverige | F354 |