Bergen, Hordaland, Norge
Stad : Latitud: 60.39126279999999, Longitud: 5.32205440000007
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | ANDERSDATTER FOSS, Magdalena | ca 1574 | Bergen, Hordaland, Norge | I1957 |
2 | BOLT, Ulfhild N Håkonsdatter | 1285 | Bergen, Hordaland, Norge | I544 |
3 | GUNNARSDATTER, Ingeborg | 1250 | Bergen, Hordaland, Norge | I1743 |
4 | JONSDATTER SMØR, Ulvhild | ca 1379 | Bergen, Hordaland, Norge | I1713 |
5 | RANESDATTER, Tora | ca 950 | Bergen, Hordaland, Norge | I1809 |
6 | SIGURDSDATTER, Prinsessa Cecilia | 1155 | Bergen, Hordaland, Norge | I1757 |
7 | TRONDSEN BENKESTOK, Jon | ca 1530 | Bergen, Hordaland, Norge | I1689 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | ANDERSDATTER FOSS, Magdalena | 1640 | Bergen, Hordaland, Norge | I1957 |
2 | BOLT, Ulfhild N Håkonsdatter | 1311 | Bergen, Hordaland, Norge | I544 |
3 | HALVARDSSON SMØR, Jon | ca 1395 | Bergen, Hordaland, Norge | I1715 |
4 | HARTVIGSØN, Christopher | 1748 | Bergen, Hordaland, Norge | I2467 |
5 | JONSDATTER SMØR, Ulvhild | ca 1435 | Bergen, Hordaland, Norge | I1713 |
6 | KRISTENSEN AGERSBORG, Ole Johan | Bergen, Hordaland, Norge | I272 | |
7 | MAGNUSSON GILLE, Kung Harald IV | 14 Dec 1136 | Bergen, Hordaland, Norge | I1788 |
8 | MOGENSDATTER (BLIX), nn | 1622 | Bergen, Hordaland, Norge | I1956 |
9 | RAGNVALDSON SMØR, Ulvhild | 1311 | Bergen, Hordaland, Norge | I1724 |
10 | SIGURDSDATTER, Helga | 1202 | Bergen, Hordaland, Norge | I1749 |
11 | SIGURDSSON MARKUSFOSTRE, Kung Sigurd | 29 Sep 1163 | Bergen, Hordaland, Norge | I1759 |
Begravd
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | ERLINGSSON, Kung Magnus V | Bergen, Hordaland, Norge | I1764 | |
2 | JONSDATTER HAARD, Anna | Bergen, Hordaland, Norge | I1699 | |
3 | TORLEIVSSON BENKESTOK III, Trond | Bergen, Hordaland, Norge | I1698 |