Boxholm, Östergötland, Sverige
Stad : Latitud: 58.19709870000001, Longitud: 15.05377939999994
Födelse
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | BLOM, Anders | I1008 | ||
2 | BLOM, Patric | I1007 |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | PETTERSSON, Henning Edvard | 29 Jun 1973 | Boxholm, Östergötland, Sverige | I1616 |
2 | PETTERSSON, Ingvar Henning | 3 Mar 1987 | Boxholm, Östergötland, Sverige | I215 |
3 | PETTERSSON, Irene | 30 Okt 2000 | Boxholm, Östergötland, Sverige | I1615 |
4 | PETTERSSON, Iris Anna Elisabet f. Lindell | 26 Nov 2017 | Boxholm, Östergötland, Sverige | I214 |
5 | PETTERSSON, Torsten Lennart | 2013 | Boxholm, Östergötland, Sverige | I1614 |
6 | PETTERSSON (F. RYLANDER), Elin Elisabet | 1 Feb 1973 | Boxholm, Östergötland, Sverige | I1617 |
Bott i
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bott i | Person-ID | ||
1 | PETTERSSON, Iris Anna Elisabet f. Lindell | Boxholm, Östergötland, Sverige | I214 |