Burs, Salmans, Gotland
Latitud: 57.24539799999999, Longitud: 18.50833190000003
Födelse
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | ANDERSDOTTER, Anna | 1794 | Burs, Salmans, Gotland | I1224 |
2 | ANDERSDOTTER, Brita Lena | 18 Jun 1804 | Burs, Salmans, Gotland | I1229 |
3 | ANDERSDOTTER, Cajsa Lisa | 8 Apr 1799 | Burs, Salmans, Gotland | I1227 |
4 | ANDERSDOTTER, Greta | 10 Mar 1794 | Burs, Salmans, Gotland | I1225 |
5 | ANDERSSON, Anders | 15 Aug 1801 | Burs, Salmans, Gotland | I1228 |
6 | ANDERSSON, Jacob | 28 Jun 1806 | Burs, Salmans, Gotland | I1230 |
7 | ANDERSSON, Lars | 28 Nov 1796 | Burs, Salmans, Gotland | I1226 |
8 | ANDERSSON, Mårten | 4 Dec 1790 | Burs, Salmans, Gotland | I1223 |
9 | ANDERSSON SALMBERG, Pehr | 23 Apr 1792 | Burs, Salmans, Gotland | I1218 |
10 | ISRAELSDOTTER, Catharina | 20 Jul 1741 | Burs, Salmans, Gotland | I1234 |
11 | ISRAELSDOTTER, Magdalena | 12 Jul 1752 | Burs, Salmans, Gotland | I1250 |
12 | ISRAELSDOTTTER, Catharina | 20 Jul 1741 | Burs, Salmans, Gotland | I1245 |
13 | ISRAELSSON, Hans | 2 Dec 1744 | Burs, Salmans, Gotland | I1246 |
14 | ISRAELSSON, Israel | 1744 | Burs, Salmans, Gotland | I1247 |
15 | ISRAELSSON, Israel | 15 Sep 1749 | Burs, Salmans, Gotland | I1249 |
16 | ISRAELSSON, Jacob | 26 Maj 1746 | Burs, Salmans, Gotland | I1248 |
17 | JACOBSSON, Pehr | 2 Aug 1729 | Burs, Salmans, Gotland | I1251 |
18 | LARSDOTTER, Anna | 14 Jul 1762 | Burs, Salmans, Gotland | I1222 |
19 | LARSDOTTER, Brita Maria | 29 Aug 1771 | Burs, Salmans, Gotland | I1238 |
20 | LARSDOTTER, Catarina | 30 Sep 1759 | Burs, Salmans, Gotland | I1235 |
21 | LARSDOTTER, Catharina | 25 Okt 1765 | Burs, Salmans, Gotland | I1236 |
22 | LARSDOTTER, Christina | 25 Jun 1779 | Burs, Salmans, Gotland | I1241 |
23 | LARSDOTTER, Christina | 21 Dec 1780 | Burs, Salmans, Gotland | I1242 |
24 | LARSDOTTER, Malena | 12 Sep 1768 | Burs, Salmans, Gotland | I1237 |
25 | LARSSON, Israel | 23 Feb 1775 | Burs, Salmans, Gotland | I1239 |
26 | LARSSON, Lars | 23 Feb 1775 | Burs, Salmans, Gotland | I1240 |
27 | MÅRTENSDOTTER, Catharina | 28 Maj 1788 | Burs, Salmans, Gotland | I1232 |
Död
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | ANDERSDOTTER, Greta | 1877 | Burs, Salmans, Gotland | I1225 |
2 | HANSSON, Israel | 5 Dec 1762 | Burs, Salmans, Gotland | I1243 |
3 | ISRAELSDOTTER, Catharina | 11 Aug 1790 | Burs, Salmans, Gotland | I1234 |
4 | ISRAELSDOTTTER, Catharina | 11 Aug 1790 | Burs, Salmans, Gotland | I1245 |
5 | ISRAELSSON, Hans | 17 Feb 1745 | Burs, Salmans, Gotland | I1246 |
6 | ISRAELSSON, Jacob | 1815 | Burs, Salmans, Gotland | I1248 |
7 | LARSDOTTER, Anna | 4 Jul 1832 | Burs, Salmans, Gotland | I1222 |
8 | LARSDOTTER, Christina | 25 Jun 1779 | Burs, Salmans, Gotland | I1241 |
9 | LARSDOTTER, Christina | 2 Nov 1782 | Burs, Salmans, Gotland | I1242 |
10 | LARSSON, Mårten | 18 Mar 1789 | Burs, Salmans, Gotland | I1231 |
11 | PEHRSSON, Anders | 1831 | Burs, Salmans, Gotland | I1221 |