Burs, Stora Gläves, Gotland
Latitud: 57.24539799999999, Longitud: 18.50833190000003
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | Catrine | 29 Okt 1709 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1269 |
2 | ANDERSDOTTER, Barbara | ca 1669 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1273 |
3 | ANDERSDOTTER, Beata | 1662 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1270 |
4 | ANDERSDOTTER, Mariethe | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1276 | |
5 | ANDERSDOTTER, Marinke | 1664 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1271 |
6 | ANDERSSON, Anders | ca 1679 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1275 |
7 | ANDERSSON, Christen | ca 1656 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1264 |
8 | ANDERSSON, Olof | 1666 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1272 |
9 | ANDERSSON, Thomas | ca 1674 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1274 |
10 | CHRISTENSDOTTER, Catharina | 8 Mar 1701 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1267 |
11 | CHRISTENSSON, Anders | 1693 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1262 |
12 | CHRISTENSSON, Jon | 1 Aug 1689 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1266 |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | Anders | 6 Dec 1696 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1268 |
2 | ANDERSDOTTER, Barbara | 30 Jun 1742 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1273 |
3 | ANDERSDOTTER, Beata | 1682 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1270 |
4 | ANDERSSON, Christen | 26 Apr 1713 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1264 |
5 | ANDERSSON, Olof | 30 Jun 1742 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1272 |
6 | CHRISTENSSON, Jon | 22 Maj 1757 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1266 |
7 | JONSDOTTER, Margaretha | 1736 | Burs, Stora Gläves, Gotland | I1265 |