Burs, Vidringe, Gotland
Latitud: 57.24539799999999, Longitud: 18.50833190000003
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | PEHRSDOTTER, Margaretha | 11 Sep 1773 | Burs, Vidringe, Gotland | I1259 |
2 | PEHRSSON, Anders | 19 Maj 1763 | Burs, Vidringe, Gotland | I1221 |
3 | PEHRSSON WIBERG, Pehr | 22 Maj 1779 | Burs, Vidringe, Gotland | I1260 |
4 | PERSDOTTER, Apollonia | 10 Nov 1755 | Burs, Vidringe, Gotland | I1254 |
5 | PERSDOTTER, Gertrud | 2 Okt 1759 | Burs, Vidringe, Gotland | I1255 |
6 | PERSDOTTER, Helvig | 27 Sep 1769 | Burs, Vidringe, Gotland | I1258 |
7 | PERSSON, Jacob | 20 Sep 1752 | Burs, Vidringe, Gotland | I1253 |
8 | PERSSON, Lars | 7 Apr 1784 | Burs, Vidringe, Gotland | I1261 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | ANDERSDOTTER, Margaretha | 1767 | Burs, Vidringe, Gotland | I1256 |
2 | DIDRIKSDOTTER, Brita | 27 Okt 1810 | Burs, Vidringe, Gotland | I1257 |
3 | MARGARETHA, Andersdotter | 19 Mar 1761 | Burs, Vidringe, Gotland | I1252 |
4 | PERSDOTTER, Gertrud | 2 Apr 1784 | Burs, Vidringe, Gotland | I1255 |
5 | PERSSON, Jacob | 4 Jul 1821 | Burs, Vidringe, Gotland | I1253 |