Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige
Latitud: 56.459995, Longitud: 14.78791
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | MÅNSDOTTER, Ingeborg | 9 Jul 1741 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1572 |
2 | MÅNSSON, Jonas | 23 Maj 1729 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1568 |
3 | MÅNSSON, Måns | 18 Aug 1732 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1569 |
4 | MÅNSSON, Olof | 9 Okt 1737 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1571 |
5 | MÅNSSON, Per | 15 Sep 1726 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1553 |
6 | MÅNSSON, Thore | 4 Okt 1734 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1570 |
7 | PERSDOTTER, Britta | 15 Feb 1759 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1555 |
8 | PERSDOTTER, Hanna | 3 Sep 1760 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1556 |
9 | PERSSON, Måns | ca 1700 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1566 |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | JONASDOTTER, Anna "Hanna" | 14 Nov 1777 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1567 |
2 | JÖNSSON, Per | 9 Jun 1724 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I2086 |
3 | MÅNSDOTTER, Ingeborg | 25 Nov 1808 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1572 |
4 | MÅNSSON, Jonas | 24 Jul 1761 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1568 |
5 | PERSSON, Måns | 14 Jun 1767 | Drevsnäs, Almundsryd, Kronobergs Län, Sverige | I1566 |