Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge
Latitud: 63.316667, Longitud: 14.299999999999955
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | JONSEN (BLIX), Mogens | ca 1535 | Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge | I1948 |
2 | MOGENSDOTTER, nn | 1560 | Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge | I1953 |
3 | MOGENSSON, Erik | ca 1555 | Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge | I1952 |
4 | MORGENSSON, Nils | ca 1560 | Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge | I1954 |
5 | OLOFSON BLIX, Mogens | ca 1535 | Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge | I1950 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | ERIKSDOTTER, nn | 1570 | Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge | I1949 |
2 | MORGENSSON, Nils | 1645 | Faxnälden, Näskott, Krokom, Jämtland, Norge | I1954 |