Fleringe, Ar, Gotland
Latitud: 57.917068003166015, Longitud: 18.933279990887968
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | BROMAN, Emma Katarina Josefina | 5 Nov 1862 | Fleringe, Ar, Gotland | I1115 |
2 | PETTERSSON, Anna Elin Mathilda | 12 Apr 1891 | Fleringe, Ar, Gotland | I1118 |
3 | PETTERSSON, Edvin Mårten Emanuel | 24 Dec 1889 | Fleringe, Ar, Gotland | I1117 |
4 | PETTERSSON, Fritz Karl Emmerik | 21 Jun 1898 | Fleringe, Ar, Gotland | I1121 |
5 | PETTERSSON, Hilmer Richard Edvard | 7 Feb 1894 | Fleringe, Ar, Gotland | I1119 |
6 | PETTERSSON, Karl Johan Otto | 9 Apr 1880 | Fleringe, Ar, Gotland | I1075 |
7 | PETTERSSON, Knut Elof Albert | 1 Jun 1896 | Fleringe, Ar, Gotland | I1120 |
8 | PETTERSSON, Märta Emmy Albertina | 18 Maj 1904 | Fleringe, Ar, Gotland | I1122 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | BROMAN, Fredrik | 19 Maj 1902 | Fleringe, Ar, Gotland | I1124 |