Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige
Latitud: 58.331393, Longitud: 15.027678100000003
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | LINDELL, Eva | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1044 | |
2 | LINDELL, Inger Linnéa | I1045 | ||
3 | LINDELL, Ingrid Linea | 1933 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1041 |
4 | LINDELL, Kristina | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1043 | |
5 | LINDELL, Kurt Axel Herman | 20 Dec 1925 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1040 |
6 | LINDELL, Thure Carl Ingvar | I1042 | ||
7 | PERSSON, Johannes | 9 Feb 1784 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1650 |
8 | PETTERSSON NIKOLAJSEN, Axel Erik Jakob | 1 Sep 1878 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1038 |
Döpt
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | Anders Magnus | 16 Dec 1815 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1654 |
2 | August | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1659 | |
3 | Catarina | 20 Jun 1792 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1675 |
4 | Eva Elisabeth | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1658 | |
5 | Johanna | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1660 | |
6 | Nils | 6 Okt 1813 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1653 |
7 | Petter | 17 Okt 1823 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1655 |
8 | Sven | 14 Jul 1818 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1656 |
9 | FREDRICSSON KOHLSTRAND, Anders | 28 Mar 1796 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1669 |
10 | JOHANSSON, Gustaf | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1657 | |
11 | LINDELL F. PETTERSSON, August Herman | 3 Okt 1875 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I590 |
12 | OLOFSON, Peter | 3 Apr 1808 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I600 |
13 | PETTERSSON, Elin Elisabet | 27 Aug 1887 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1039 |
14 | PETTERSSON, Iris Anna Elisabet f. Lindell | 26 Dec 1922 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I214 |
15 | PETTERSSON, Nicolaus August | 25 Maj 1847 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I592 |
16 | PETTERSSON, Thure Nicolaus | 14 Dec 1881 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1037 |
17 | PETTERSSON NIKOLAJSEN, Axel Erik Jakob | 5 Sep 1878 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1038 |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | NILSDOTTER, Lisa Johanna | 15 Feb 1883 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I601 |
2 | PETTERSSON, Nicolaus August | 6 Maj 1922 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I592 |
Begravd
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravd | Person-ID | ||
1 | NILSDOTTER, Maja | 30 Jan 1820 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1652 |
2 | PETTERSSON, Nicolaus August | 14 Maj 1922 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I592 |
Bott i
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bott i | Person-ID | ||
1 | PETTERSSON, Iris Anna Elisabet f. Lindell | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I214 |
Övrigt
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Övrigt | Person-ID | ||
1 | KOHLSTRAND, Fredric | 1796 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1673 |
2 | NILSDOTTER, Maja | 1812 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | I1652 |
Gift
Träffar 1 till 3 av 3
Familj | Gift | Familjens ID | ||
1 | Andersson / Pettersson | 19 Jun 1915 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | F466 |
2 | Lindell f. Pettersson / Lindell (f. Månsson) | 25 Apr 1922 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | F193 |
3 | Persson / Olofsdotter | 9 Okt 1822 | Hogstad, Mjölby, Östergötland, Sverige | F516 |