Lärbro, Pavals, Gotland
Latitud: 57.7649619, Longitud: 18.82571699999994
Födelse
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | CLASDOTTER, Catharina Maria | 30 Apr 1775 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1298 |
2 | CLASDOTTER, Gertrud | 10 Apr 1779 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1299 |
3 | CLASSON, Jacob | 26 Sep 1782 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1300 |
4 | JACOBSDOTTER, Catharina | 16 Jan 1752 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1297 |
5 | JACOBSDOTTER, Gertrud | 14 Jan 1744 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1322 |
6 | JACOBSSON, Jacob | 1717 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1320 |
7 | JACOBSSON, Rasmus | 25 Mar 1746 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1323 |
8 | JACOBSSON PAULIN, Johan | 3 Sep 1757 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1324 |
9 | LARSDOTTER, Catharina | 1713 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1321 |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | JACOBSSON, Jacob | 7 Dec 1773 | Lärbro, Pavals, Gotland | I1320 |