Lau, Fie, Gotland
Latitud: 57.278416, Longitud: 18.632813
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | ANDERSSON, Hans | 1665 | Lau, Fie, Gotland | I1196 |
2 | HANSDOTTER, Catharina | 13 Apr 1720 | Lau, Fie, Gotland | I1360 |
3 | HANSDOTTER, Gertrud | 15 Sep 1691 | Lau, Fie, Gotland | I1198 |
4 | NILSDOTTER, Catharina | 17 Jan 1747 | Lau, Fie, Gotland | I1362 |
5 | NILSDOTTER, Catharina | 14 Sep 1791 | Lau, Fie, Gotland | I1159 |
6 | NILSDOTTER, Elisabeth | 7 Feb 1795 | Lau, Fie, Gotland | I1357 |
7 | NILSSON, Hans | 13 Aug 1742 | Lau, Fie, Gotland | I1361 |
8 | NILSSON, Lars | 24 Dec 1750 | Lau, Fie, Gotland | I1363 |
9 | NILSSON, Nils | 11 Apr 1744 | Lau, Fie, Gotland | I1355 |
10 | NILSSON, Nils | 4 Apr 1798 | Lau, Fie, Gotland | I1358 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | LARSDOTTER, Butvi | 1691 | Lau, Fie, Gotland | I1374 |
2 | NILSSON, Hans | 1742 | Lau, Fie, Gotland | I1361 |
3 | NILSSON, Nils | 1 Mar 1800 | Lau, Fie, Gotland | I1355 |
4 | NILSSON, Nils | 1820 | Lau, Fie, Gotland | I1358 |