Lojsta, Rovide, Gotland
Latitud: 57.31129899999999, Longitud: 18.368656099999953
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | CLASDOTTER, Anna | 5 Maj 1748 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1309 |
2 | CLASDOTTER, Barbara | 26 Nov 1738 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1306 |
3 | CLASSON, Adam | 7 Apr 1736 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1305 |
4 | CLASSON, Clas | 22 Aug 1749 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1296 |
5 | CLASSON, Gustaf | 3 Nov 1746 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1308 |
6 | CLASSON, Jacob | 11 Apr 1744 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1307 |
7 | CLASSON, Nils | 20 Mar 1756 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1310 |
8 | JACOBSSON, Claes | 20 Apr 1712 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1303 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | ADAMSDOTTER, Maria | 1787 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1304 |
2 | CLASSON, Gustaf | 21 Nov 1746 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1308 |
3 | CLASSON, Jacob | 1817 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1307 |
4 | JACOBSSON, Claes | 1777 | Lojsta, Rovide, Gotland | I1303 |