Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge
Stad : Latitud: 63.4305149, Longitud: 10.39505280000003
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | DANIELSEN, Christopher | 1630 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I396 |
2 | DANIELSEN, Jens | 1628 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I395 |
3 | HVEDING, Jens Christensen | ca 1614 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I378 |
4 | SKUNCK (DANIELSDATTER BULL SKANCKE), Riborg Danielsdatter | 1625 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I379 |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
1 | DANIELSEN, Jens | 1696 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I395 |
2 | JENSDATTER (SKANKE), Maren | 4 Maj 1644 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I391 |
3 | OF ISLE OF MAN, Magnhild | 1295 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I455 |
4 | RASMUSSEN HALSETH, Daniel | 1637 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I390 |
Bott i
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bott i | Person-ID | ||
1 | OF ISLE OF MAN, Magnhild | 1292 | Trondhjem, Sør-Trøndelag, Norge | I455 |