Visby, Gotland, Sverige
Latitud: 57.6348, Longitud: 18.294840000000022
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
1 | ANDERSSON, Eric Vilhelm Gustaf | 5 Jan 1900 | Visby, Gotland, Sverige | I1135 |
2 | ANDERSSON, Ester Maria Vilhelmina | 1901 | Visby, Gotland, Sverige | I1136 |
3 | ANDERSSON, Knut Axel Georg | 1909 | Visby, Gotland, Sverige | I1139 |
4 | ANDERSSON, Margit Annie Linnéa | 1908 | Visby, Gotland, Sverige | I1137 |
5 | ANDERSSON, Margit Signe Linnéa | 1 Jul 1908 | Visby, Gotland, Sverige | I1138 |
6 | HALLIN, Kurt | 1918 | Visby, Gotland, Sverige | I1153 |
7 | PETTERSSON SÖDERSTRÖM, Viola Maria Ingegård | 7 Nov 1914 | Visby, Gotland, Sverige | I1069 |
Döpt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Döpt | Person-ID | ||
1 | PETTERSSON SÖDERSTRÖM, Viola Maria Ingegård | 18 Dec 1914 | Visby, Gotland, Sverige | I1069 |
Bott i
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Bott i | Person-ID | ||
1 | PETTERSSON ROS, Oskar August Anton | 12 Dec 1900 | Visby, Gotland, Sverige | I1067 |
2 | PETTERSSON ROS, Oskar August Anton | 6 Nov 1914 | Visby, Gotland, Sverige | I1067 |